За год в Калуге зарплаты выросли сильнее, чем цены
Калугастат обнародовал основные социально-экономические показатели, которых удалось достичь областному центру за восемь месяцев 2014 года. Так, например, в августе средняя зарплата на калужских предприятиях с числом персонала больше 15 человек увеличилась на 14,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и составила 34 тысячи 350 рублей. А вот цены на потребительские товары и услуги по сравнению с прошлогодними выросли лишь на 8,8%. Промтовары в среднем подорожали чуть сильнее - на 9,2%.
Официально зарегистрированных безработных в Калуге к августу 2014 стало меньше – всего лишь 92.3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Увеличились показатели собственного производства в регионе, особенно отличились строители. Площадь введенных в строй жилых домов в январе – августе этого года по сравнению с прошлогодними показателями выросла в четыре раза.
Сравнительная таблица основных социально-экономических показателей Калуги, которую можно увидеть на сайте kalugastat.gks.ru, выглядит так:
Январь-август 2014г. | Январь-август 2014г. в % к январю-августу 2013г. | Август 2014г. | Август 2014г. в % к августу 2013г. | Справочно январь-август 2013г. в % к январю-августу 2012г. | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.1) | |||||
обрабатывающие производства | 177863,8 | 114,8 | 18482,9 | 106,9 | 96,2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 7230,6 | 106,6 | 738,1 | 111,9 | 109,6 |
Объем работ, услуг по виду деятельности «Строительство» млн.руб. | 7813,6 | 120,3 | 1057,5 | 107,3 | 122,7 |
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м общей площади | 125,3 | в 4р. | 5,8 | 126,8 | 57,2 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 26538,7 | 118,0 | 3510,9 | 100,9 | 107,8 |
Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций, млн. т-км | 37,2 | 108,6 | 5,3 | 108,7 | 77,7 |
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости (на конец периода), человек | 660 | 92,3 | х | х | 108,7 |
Номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций1) , руб. | 33740 | 111,0 | 34350 | 114,3 | 111,1 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги | 105,92) | 108,5 | 100,2 | 108,8 | 104,82) |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 109,32) | 108,0 | 100,4 | 109,2 | 103,42) |
1) Без организаций с численностью до 15 человек, оценка.2) К декабрю предыдущего года. |