ЗАГС
Все новости с тегом ЗАГС
Узнайте последние события ЗАГС в новостях Калуги и Калужской области на сайте Калуга 24. Информация о месте и бренде, релизы, фото и видео.
 Брачующиеся попали под ограничения из-за коронавируса
									Брачующиеся попали под ограничения из-за коронавируса
									Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции решило ввести и управление ЗАГС Калуги. Калужанам, принявшим решение заключить брак в торжественной обстановке, оно рекомендовало либо перенести церемонию на более поздний срок, либо ограничить количество участников.
									12:40, 25 марта 2020
										
									
									
									Рождаемость снизилась на 13 процентов
									
										
								
							
								В прошлом году в Калужской области родилось 9103 ребенка. По сравнению с 2018 годом рождаемость снизилась на 13%.
									15:43, 19 февраля 2020
										
									 ЗАГС отбил попытку дать ребенку имя Москва
									ЗАГС отбил попытку дать ребенку имя Москва
									Отдел ЗАГС Обнинска в этом году зарегистрировал нескольких новорожденных с экзотическими именами. Самыми необычными среди мужских имен были Эммануил, Серафим, Гавриил и Дарий, а среди женских — Эрика, Мелиса, Есения, Вита и Шарлотта.
									13:39, 25 октября 2019
										
									 Трех сестер выдали замуж за один день
									Трех сестер выдали замуж за один день
									Накануне Дня семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля, в обнинском Салоне бракосочетания сочетали узами Гименея трех родных сестер: Алену, Александру и Екатерину. Как сообщили в отдел ЗАГС Обнинска, несмотря на то, что регистрация брака проходила одновременно, каждой паре было уделено особое внимание.
									18:13, 11 июля 2019
										
									
									
									Женихи и невесты постарели
									
										
								
							
								В прошлом году в Калуге зарегистрировали брак 3042 пары. По сравнению с 2017 годом количество свадеб практически не изменилось, но и женихи, и невесты стали более возрастными.
									15:52, 4 февраля 2019
										
									 Рождаемость сократилась на 5,7 процента
									Рождаемость сократилась на 5,7 процента
									2018 год продолжил наметившуюся в 2016 году и продолжившуюся в 2017-м тенденцию к снижению рождаемости. В прошлом году органами ЗАГС Калужской области было зарегистрировано 10470 новорожденных, на 5,7 % меньше, чем в 2017 году.
									15:32, 22 января 2019
										
									 Рождаемость сократилась на 10 процентов
									Рождаемость сократилась на 10 процентов
									Тенденция к снижению рождаемости, наметившаяся в 2016 году, в 2017-м усилилась. Тогда, по данным Калугстата, в Калужской области родилось 12252 ребенка, в 2017-м – 10956.
									15:29, 14 февраля 2018
										
									 Количество браков уменьшилось на 16 процентов
									Количество браков уменьшилось на 16 процентов
									В 2016 году в Калужской области было зарегистрировано браков на 16% меньше, чем в 2015-м. Об этом 8 февраля на заседании коллегии управления ЗАГС сообщила руководитель ведомства Ольга Сидорова.
									15:58, 8 февраля 2017
										
									 Калужский градоначальник «посадил» железное дерево для молодоженов
									Калужский градоначальник «посадил» железное дерево для молодоженов
									На Золотой аллее в Калуге 6 августа «выросло» второе «Дерево счастья». Как и первое дерево, «посаженное» еще в 2011 году, оно железное.
									14:30, 6 августа 2016
										
									 Калужские молодожены получат в подарок от горуправы дверные замки
									Калужские молодожены получат в подарок от горуправы дверные замки
									6 августа на Золотой аллее у Каменного моста в Калуге будет установлено второе «Дерево Счастья». Первое железное «Дерево Счастья» было установлено в Золотой аллее в 2011 году.
									10:33, 5 августа 2016
										
									 Калужане вступили в борьбу за мир именами детей
									Калужане вступили в борьбу за мир именами детей
									За полгода в Калуге родилось 2665 детей. Это меньше, чем в 2015 году, когда в Калуге был установлен рекорд (за год управление ЗАГС выдало 5745 свидетельств о рождении ребенка), но больше, чем в 2014-м.
									16:11, 18 июля 2016
										
									 День семьи, любви и верности в Калуге станет днем без разводов
									День семьи, любви и верности в Калуге станет днем без разводов
									День семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля в память святых Петра и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи, в Калуге станет днем без разводов. Накануне управление ЗАГС Калуги обратилось к горожанам с просьбой не расторгать браки в этот день.
									09:10, 8 июля 2016
										
									 В День защиты детей в Калуге поздравили двойняшек
									В День защиты детей в Калуге поздравили двойняшек
									В Международный день защиты детей, который отмечается в первый день лета, управление ЗАГС и управление социальной защиты при поддержке благотворительного фонда «Возрождение» провели в городском Дворце торжеств церемонию поздравления детей-двойняшек. Поздравления от главы фонда, начальника управления соцзащиты Зои Артамоновой и начальника управления ЗАГС Майя Паненкова принимали четыре семьи - супруги Яшкины и их сыновья Вова и Илюша, супруги Родиковы с дочерьми Аней и Катей, супруги Литвиновы с сыновьями Витей и Яшей, супруги Рябовы с сыном Максимом и дочкой Лизой.
									15:41, 1 июня 2016
										
									 Калужский ЗАГС оцепили из-за пиццы
									Калужский ЗАГС оцепили из-за пиццы
									Дом №214 на Московской улице, первый этаж которого занимает управление ЗАГС горуправы Калуги, вечером 17 мая был оцеплен. Оцепление было выставлено после того, как в 17.
									11:30, 18 мая 2016
										
									 Калужская область обогнала всю Россию по темпам роста рождаемости
									Калужская область обогнала всю Россию по темпам роста рождаемости
									В Калужской области в 2015 году был достигнут самый высокий уровень рождаемости за последние 26 лет. В 2015 году зарегистрировано 12 953 акта о рождении.
									14:56, 17 февраля 2016