ГЖИ опубликовала рейтинг управляющих компаний
Государственная жилищная инспекция Калужской области опубликовала на своем сайте рейтинг управляющих компаний, ранжировав их в зависимости от количества поданных жалоб, выписанных предписаний, протоколов, составленных за неисполнение этих предписаний и других показателей качества работы. Управляющие компании Калуги в зависимости от площади домов, которые они обслуживают, были разбиты на три большие группы.
По результатам оценки качества работы управляющих компаний каждой начислялся балл, тем более высокий, чем больше было претензий. Те, к кому претензий практически не было, получили 0 баллов. Таких оказалось не так мало, особенно — в той группе, в которую были включены УК с площадью обслуживаемых ими домов до 100 тысяч квадратных метров. Больше всего, 187,2 балла, было начислено ООО «УК жилищным фондом».
Управляющие компании с площадью обслуживаемых домов до 100 тысяч квадратных метров
1 | ООО «УК «Наше Турынино» | г. Калуга, ул. Набережная, д.25 | 0 |
2 | ООО "Уютный дом" лицензия с 09.2018г. | г. Калуга, пер. Воскресенский, д.28 | 0 |
3 | ООО "Содружество" лицензия с 07.2018г. | г. Калуга, ул. Маяковского, д.45а | 0 |
4 | ООО "Новые Черемушки" ( вкл.дома с 01.2018г) | г. Калуга, ул. Хрустальная, д.1Б | 0 |
5 | ООО "ТД "Асса-Калуга" ( вкл.дома с 02.2018г) | г. Калуга, ул. Спартака, д.3 | 0 |
6 | ООО УК "Радужная" ( вкл.дома с 01.2018г) | г. Калуга, ул. Кибальчича, д.30 | 0 |
7 | ООО "Наш район" ( вкл.дома с 04.2018г) | г. Калуга, ул. Амелина, д.27 | 0 |
8 | ООО "УК "Добротный дом" ( вкл.дома с 02.2018г) | г. Калуга, ул. Тульская, д.21а | 0 |
9 | ООО "УК Домстрой" ( вкл.дома с 02.2018г) | г. Калуга, ул. Суворова, д.124 | 0 |
10 | ООО "РОСЬ" | г. Калуга, ул. Беляева, д.33 | 0 |
11 | ООО "УК "Силикатный" | г. Калуга, ул. Белокирпичная, д.20 | 0 |
12 | ООО УК "Центр плюс" | г. Калуга, ул. Кирова, д.23 | 0 |
13 | ООО "Управление и эксплуатация" | г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.41 | 0 |
14 | ООО УК "Рождествено" | г. Калуга, ул. Полесская, 37 | 0 |
15 | ООО "Регион Уют" | г. Калуга, ул. Спартака, д.11 | 0 |
16 | ООО"43" с июня 2018г. ( ООО Управление и эксплуатация-3") | г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.41 | 0 |
17 | ООО УК "Дом плюс" | г. Калуга, ул. Кибальчича, д.8 | 1 |
18 | ООО "Развитие Региона" | г. Калуга, ул. Тульская, д.20 | 2 |
19 | ООО "Жилсервис" ( ООО Апрель с июля 2018г.) | г. Калуга, ул. Шахтерская, д.13а | 2 |
20 | ООО УК "Партнер" | г. Калуга, ул. Попова, д.2 | 2 |
21 | ООО "ЖилСерви" | г. Калуга, ул. Молодежная, д.6 | 2,85 |
22 | ООО "СпецРемСтрой" | г. Калуга, ул. Ленина, д.53 | 4,5 |
23 | ИП "Ан А.В." | г. Калуга, ул. Петра Семенова, д.6 | 8,55 |
24 | ООО "УК "Заводская" | г. Калуга, ул. Хрустальная, д.44, кор.5 | 9 |
25 | ООО "Сервискапстрой" | г. Калуга, ул. Фомушина, д.31 | 10 |
26 | ООО "Домоуправление-Монолит" | г. Калуга, ул. Энгельса, д.145 | 14 |
27 | ООО УК "Магистраль" | г. Калуга, ул.Жукова, д.13 | 20 |
28 | ООО НПП "Союз" | г. Калуга, пер. Старичков, д.12 | 23 |
29* | ФГБУ "ЦЖКУ" Министерства обороны РФ | Министерство обороны | 25,2 |
30 | ООО "Наш Квартал" ( ООО Новая компания с июня 2018г. ) | г. Калуга, ул. Никитина, д.41 | 30 |
31 | ООО УК "Развитие" | г. Калуга, ул. Хрустальная, д.33 | 88,2 |
32 | ООО "УК жилищным фондом" | г. Калуга, пер. Старичков, д.12 | 187,2 |
Управляющие компании с площадью обслуживаемых домов от 100 до 250 тысяч квадратных метров
1 | ООО УК "Новый город" | г. Калуга, ул. Московская, д.298 | 0 |
2 | ООО "УК-Монолит" | г. Калуга, ул. Энгельса, д.145 | 1 |
3 | ООО "УК "Ваш Уют" | г. Калуга, ул. Дзержинского, д.81а | 1 |
4 | ООО "ЭРСУ12" | г.Калуга, ул.Тепличная, д.1 | 2 |
5 | ООО "Мой Дом" | г. Калуга, ул. Тарутинская, д.231 | 2 |
6 | ООО "УК "Наш Тайфун" | г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.150 | 2,85 |
7 | ООО "УО "ЧЕРЕМУШКИ" | г. Калуга, ул. Болотникова, д.13 | 3,6 |
8 | ООО УК "ЖРСУ" | г. Калуга, ул. Постовалова, д.7 | 4,5 |
9 | ООО "Лагуна" | г. Калуга, ул. Турынинская, 8 | 5 |
10 | ООО "ЖРЭУ №17" | г. Калуга, ул. Вишневского, д.23а | 5,4 |
11 | ООО "Техно-Р" | г. Калуга, ул. Калинина, д.23 | 5,7 |
12 | ООО "ЖРЭУ №11" | г. Калуга, ул. Карачевская, д.5 | 6 |
13 | ООО "ЖРЭУ №8" | г. Калуга, ул. Ольговская, д.17 | 6,65 |
14 | ООО "УК "Правград" | г. Калуга, ул. Попова, д.10, кор.2 | 7 |
15 | ООО "ЖРЭУ №14" | г. Калуга, ул. Энгельса, д.21 | 8,1 |
16 | ООО "ЖРЭУ №19" | г. Калуга, ул. Поселковая, д.9 | 8,55 |
18 | ООО "ПИК-Комфорт" | г. Москва | 12 |
19 | ООО "УК "Забота плюс" | г. Калуга, ул. Либкнехта, д.18 | 12,35 |
20 | ООО "ЖРЭУ №21" | г. Калуга, ул. Бутома, д.11а | 13 |
21 | ООО "УК МЖД "Калугатеплосеть" г. Калуги" | г. Калуга, ул. Фомушина, д.8 | 16 |
22 | ООО "ЖРЭУ №4" | г. Калуга, ул. Пушкина, д.10/75 | 20,9 |
23 | ООО "Калужский дом" | г. Калуга, ул. Ленина, д.35 | 39,9 |
17 | ООО "ГУЖФ" | Министерство обороны | 41,4 |
24 | ООО "ГУК" Калуги | г. Калуга, ул. Дзержинского, д.81 | 81 |
25 | ООО "Жилсервис плюс" | г. Калуга, пер. Старичков, д.12 | 82,8 |
Управляющие компании с площадью обслуживаемых домов более 250 тысяч квадратных метров
1 | ООО УК "СТАНДАРТ" | г. Калуга, ул. Тарасова, д.43 | 1 |
2 | ООО "УК МЖД Московского округа г. Калуги" | г. Калуга, ул. Либкнехта, д.14 | 3,6 |
3 | ООО "ЖРЭУ №16" | г. Калуга, ул. Кубяка, д.16 | 5,4 |
4 | ООО "ЖРЭУ" | г. Калуга, пер. Воскресенский, д.29 | 5,7 |
5 | ООО "ЖРЭУ №6" | г. Калуга, ул. Воронина, д.34 | 7,6 |
6 | ООО "УК ГУП Калуги" | г. Калуга, ул. Никитина, д.13 | 8,55 |
7 | ООО "УК МЖД г. Калуги" | г. Калуга, ул.Плеханова, д.48/8 | 19 |
8 | МУП "УК МЖД Московского округа" г. Калуги | г. Калуга, ул. Дзержинского, д.81 | 66,6 |